| Arm | 1-185 mm x 1820 mm x 120 mm |
| Boom | 2-160 mm x 1570 mm x 110 mm |
| Bucket | 1-160 mm x 1270 mm x 110 mm |
| Hydraulic Cylinders | Bore x Stroke x Rod diameter |
| Hydraulic Motors | |
| Implement circuits | 380 kgf/cm3 |
| Main pump type | Variable displacement piston type |
| Maximum flow | 780 ltr/min |
| Number of selectable working modes | 6 |
| Pilot circuit | 33 kgf/cm3 |
| Pump for | Boom, arm, bucket, swing, and travel circuits |
| Relief Valve Setting | |
| Swing | 1 x axial piston motor with swing holding brake |
| Swing circuit | 285 kgf/cm3 |
| Travel | 2 x axial piston motor with parking brake |
| Travel circuit | 380 kgf/cm3 |
| Type | HydrauMind System |
| Type | HydrauMind System |
| Number of selectable working modes | 6 |
| Main pump type | Variable displacement piston type |
| Pump for | Boom, arm, bucket, swing, and travel circuits |
| Maximum flow | 780 ltr/min |
| Hydraulic Motors | |
| Travel | 2 x axial piston motor with parking brake |
| Swing | 1 x axial piston motor with swing holding brake |
| Relief Valve Setting | |
| Implement circuits | 380 kgf/cm3 |
| Travel circuit | 380 kgf/cm3 |
| Swing circuit | 285 kgf/cm3 |
| Pilot circuit | 33 kgf/cm3 |
| Hydraulic Cylinders | Bore x Stroke x Rod diameter |
| Boom | 2-160 mm x 1570 mm x 110 mm |
| Arm | 1-185 mm x 1820 mm x 120 mm |
| Bucket | 1-160 mm x 1270 mm x 110 mm |